Pengabdian
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah (UII Dalwa) merupakan wujud nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi serta manifestasi dari visi dan misi program studi dalam mewujudkan kontribusi keilmuan ekonomi syariah bagi masyarakat.
Perencanaan Strategis dan Dasar Kebijakan
Pelaksanaan kegiatan PkM telah memiliki dasar kebijakan formal dan perencanaan strategis yang kuat, sebagaimana tertuang dalam berbagai dokumen kelembagaan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan
- Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Panduan Tahun 2020–2022)
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Nomor SK/A.3/320/4.057/SK/IX/2018
- Rencana Strategis (Renstra) Universitas Nomor A.3/325/Prodi Ekonomi Syariah/Universitas Islam Internasional/XII/2023
- Rencana Induk Pengembangan (RIP) LPPM UII Dalwa No. A.3/015/4.057/II/2020
- Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- Roadmap PkM Universitas, Fakultas, dan Prodi Ekonomi Syariah, dengan SK terbaru Nomor A.3/030/Prodi Ekonomi Syariah/Universitas Islam Internasional/I/2024.
Dokumen-dokumen tersebut menjadi acuan dalam penyusunan roadmap PkM Prodi Ekonomi Syariah yang secara sistematis memayungi tema, arah, dan fokus kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, baik secara individu maupun kolaboratif.
Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
Kegiatan PkM dilakukan secara berkelanjutan dan tematik sesuai dengan bidang keilmuan ekonomi syariah. Bidang prioritas kegiatan meliputi:
- Bisnis Islam: penguatan industri halal, pemasaran syariah, etika bisnis, dan kewirausahaan;
- Kelembagaan dan Keuangan Islam: penguatan lembaga keuangan syariah non-bank dan perbankan syariah;
- Ilmu Ekonomi Islam: pengembangan religiusitas sumber daya insani, zakat, infak, sedekah, wakaf (ZISWAF), serta sertifikasi halal.
Kegiatan PkM dirancang agar memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, dengan orientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan berbasis nilai-nilai syariah.
Hasil dan Kontribusi PkM
Selama periode 2020–2023, Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah telah melaksanakan 18 kegiatan PkM dengan total pendanaan sebesar Rp 269.300.000 atau rata-rata Rp 7.480.556 per dosen per tahun. Pendanaan bersumber dari hibah internal perguruan tinggi dan pemerintah (melalui program Litapdimas Kemenag RI).
Beberapa luaran yang telah dihasilkan meliputi:
- Publikasi hasil PkM pada prosiding konferensi internasional (1 judul) dan jurnal nasional tidak terakreditasi (7 judul);
- Modul dan buku ajar berbasis hasil PkM yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran;
- Diseminasi hasil PkM melalui seminar nasional dan internasional;
- Peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya pelaku UMKM syariah, lembaga ZISWAF, dan komunitas ekonomi halal.
Luaran tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional di bidang ekonomi syariah. Hasil-hasil pengabdian juga dimanfaatkan sebagai referensi dalam proses pembelajaran di kelas dan menjadi rujukan penelitian lanjutan dosen maupun mahasiswa.
Bukti Perencanaan Strategis dan Implementasi
Kegiatan PkM dirancang dan dievaluasi secara sistematis berdasarkan roadmap PkM Prodi Ekonomi Syariah yang terintegrasi dengan Renstra Universitas dan Fakultas Syariah. Setiap kegiatan memiliki indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja tambahan (IKT) meliputi:
- Jumlah kegiatan dan partisipasi dosen/mahasiswa;
- Tingkat ketercapaian tujuan dan dampak sosial ekonomi;
- Keterkaitan tema dengan isu-isu ekonomi syariah aktual;
- Luaran berupa publikasi, laporan, dan produk pengabdian.
Data dan evaluasi pelaksanaan PkM dikumpulkan melalui instrumen kuesioner kepuasan dosen terhadap layanan PkM, mencakup lima dimensi: reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Hasilnya dianalisis oleh LPM UII Dalwa sebagai bagian dari siklus penjaminan mutu PkM dan kinerja dosen.
Kolaborasi dan Rekognisi Mitra
Kegiatan PkM Prodi Ekonomi Syariah melibatkan kerja sama dengan berbagai mitra masyarakat, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah daerah, guna memperkuat dampak sosial dan keberlanjutan program. Bentuk kolaborasi tersebut antara lain:
- Pelatihan dan pendampingan UMKM halal bersama Dinas Koperasi dan UKM setempat;
- Penguatan tata kelola zakat dan wakaf dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga ZISWAF lokal;
- Edukasi literasi keuangan syariah melalui kerja sama dengan perbankan syariah dan lembaga mikro syariah.
Kolaborasi ini menunjukkan adanya rekognisi eksternal terhadap kompetensi dosen dan mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah serta selaras dengan visi, misi, tujuan, dan strategi UPPS/PS untuk menjadi pusat pengembangan ilmu ekonomi syariah yang berorientasi pada kemaslahatan umat.
Integrasi PkM dalam Evaluasi Kinerja Dosen
Hasil dan kontribusi kegiatan PkM menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja dosen yang dilakukan secara periodik. Aspek yang dinilai meliputi:
- Jumlah dan mutu kegiatan PkM;
- Relevansi dengan roadmap dan bidang keilmuan;
- Luaran PkM (publikasi, produk, atau dampak sosial);
- Keterlibatan mahasiswa dan mitra;
- Penerapan hasil PkM dalam pembelajaran atau penelitian.
Integrasi ini memastikan bahwa kegiatan PkM tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi instrumen pembentukan budaya akademik yang produktif dan berdaya guna bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UII Dalwa menunjukkan sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan strategis, pelaksanaan, dan hasil yang nyata bagi masyarakat. Melalui dukungan roadmap, kolaborasi mitra, serta integrasi dalam sistem penjaminan mutu dan evaluasi dosen, PkM di Prodi Ekonomi Syariah telah berkontribusi signifikan dalam memajukan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan praktik profesional ekonomi syariah sesuai dengan visi dan misi lembaga.
C. Analisis, Strategi Pengembangan dan Keberlanjutan Unit Pengelola Program Studi
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan Melakukan analisis terhadap faktor-faktor internal, seperti kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal, seperti peluang dan ancaman, dengan menerapkan analisis SWOT. Tujuan dari analisis ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Hasil analisis digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 14. Analisis VMTS
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi sehingga mampu menghasilkan sarjana Ekonomi Syariah yang profesional, berdaya saing, dan akhlak karimah. 2. Dukungan kebijakan pimpinan dan lingkungan yang kondusif untuk mencapai visi, misi, dan tujuan program studi. 3. Ketersediaan media cetak (buku panduan), elektronik, dan lingkungan yang kondusif akan mendukung tersosialisasikannya visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi dengan baik | 1. Kurangnya intensitas interaksi antar dosen dalam memahami visi, misi, tujuan, dan sasaran. 2. Kurangnya intensitas interaksi antar dosen menyebabkan visi, misi, tujuan, dan sasaran belum dipahami oleh seluruh civitas akademika dengan baik |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Kerjasama dengan user dan unsur-unsur terkait mendorong ketercapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. 2. Pemahaman visi dan misi menimbulkan peningkatan kebutuhan praktisi ekonomi islam di masyarakat mendukung Prodi Ekonomi Syariah menjadi Prodi Kompetitif. 3. Letak yang sangat strategis berdekatan dengan wilayah perbatasan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan, dapat mempercepat tercapainya visi, misi, dan tujuan program studi. 4. Kuatnya kerjasama antara Prodi Ekonomi Syariah dengan lembaga Jasa Keuangan Syariah akan memudahkan tercapainya visi, misi dan tujuan Prodi. | 1. Persepsi masyarakat bahwa output yang dihasilkan prodi ada yang belum sesuai dengan visi dan misi prodi Ekonomi Syariah. 2. Kemungkinan penurunan kepercayaan stakeholder apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian antara fakta dilapangan dengan visi dan misi. 3. Kurangnya kerjasama beberapa pihak yang terkait langsung dengan sosialisasi visi dan misi |
Tabel 15. Analisis Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Kepemimpinan yang memberikan kewenangan kepada program studi untuk mengusulkan dan melaksanakan program menjadi kekuatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan mutu program studi. 2. Pimpinan Prodi Ekonomi Syariah telah melibatkan secara aktif civitas akademika dalam menyusun kebijakan. 3. Program studi Ekonomi Syariah telah memiliki sistem evaluasi program pembelajaran yang melibatkan staf, dosen serta mahasiswa untuk pengendalian mutu program Studi. 4. Terdapat hubungan sinergis antara program studi dan lembaga penjaminan mutu dalam melakukan evaluasi internal | 1. Pelaksanaan evaluasi internal belum ditindaklanjuti dengan program-program pengembangan kapasitas dosen yang lebih menantang. 2. Tindak lanjut hasil evaluasi belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis dalam laporan kinerja tahunan. 3. Mekanisme monitoring terhadap implementasi kebijakan dan rencana pengembangan masih bersifat insidental dan belum terjadwal secara berkala. |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Kemitraan dengan instansi lain dalam pengembangan Prodi Ekonomi Syariah telah melibatkan program studi Ekonomi Syariah untuk melakukan peningkatan mutu program studi. 2. Kemitraan dengan institusi/ lembaga jasa keuangan syariah (BMT-KU dan Bank Syariah), dalam peningkatan mutu, membantu peningkatan kapasitas dan kinerja dosen dan program studi untuk pengembangan kelembagaan dalam sistem Ekonomi Islam. 3. Kepercayaan Masyarakat terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang memberikan berbagai bentuk pelatihan 4. Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan dapat mendesain program peningkatan profesionalitas tenaga praktisi yang berimplikasi pada tuntutan kreativitas program studi untuk merespon tuntutan masyarakat dan pengguna lulusan | 1. Meningkatnya tuntutan masyarakat dalam kerjasama antara program studi Ekonomi Syariah belum direspon secara optimal. 2. Pembinaan perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan teori maupun temuan-temuan akademis untuk peningkatan program studi Ekonomi Syariah. |
Tabel 16. Analisis Kemahasiswaan
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Program Studi Ekonomi Syariah saat ini merupakan salah satu prodi yang diminati masyarakat. 2. Pelayanan akademis yang baik terhadap mahasiswa. 3. Banyak kegiatan mahasiswa di luar kegiatan inti yang dikembangkan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa | 1. Input mahasiswa dengan kemampuan yang beragam, sehingga membutuhkan perhatian dan bimbingan yang lebih intensif |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Kebijakan Pemerintah tentang pemberian peluang berkembangnya ekonomi syariah memberikan kesempatan luas bagi Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan untuk terus mengembangkan profesinya. 2. Banyak muncul perbankan syariah di daerah-daerah yang membutuhkan tenaga ahli dan praktisi ekonomi syariah 3. Berkembangnya digital ekonomi | 1. Lingkungan yang belum paham tentang kegiatan perekonomian syariah mempengaruhi semangat mahasiswa dalam perkuliahan |
Tabel 17. Analisis Sumber Daya Manusia
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Kecukupan tenaga pendidik sesuai dengan rumpun Ilmu program studi Ekonomi Syariah. 2. Kemampuan pengembangan praktisi ekonomi islam di berbagai lembaga sangat tinggi | 1. Kemampuan praktisi ekonomi islam dalam melakukan pengembangan keilmuan di tingkat nasional dan internasional masih lemah |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Porsi keberlanjutan menempuh studi lanjut ke jenjang doktor sangat terbuka dengan fasilitas beasiswa bagi para dosen baik dari Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan Nasional. 2. Persyaratan kualifikasi bagi program penyelenggara yang ditunjuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dapat diakses dengan mudah dan terbuka. 3. Keterbukaan bagi setiap dosen untuk ikut serta dalam perolehan hak Sertifikasi Dosen (Serdos) setiap tahun | 1. Tingkat kompetisi antar PTAIS sangat tinggi terlebih dengan dengan PTAIN dan PTS di Jawa TImur. Karena semua PTAIS, PTAIN, dan PTS menawarkan kualitas proses khususnya kualifikasi tenaga Pendidik.
|
Tabel 18. Analisis Keuangan dan sarana prasarana
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Ketersediaan dan ketercukupan dana yang didukung oleh anggaran Yayasan dan income generating dari sumber lain dalam pelaksanaan kegiatan akademik termasuk penyediaan fasilitas, sarana pendidikan dan pengembangan perpustakaan. 2. Program Studi Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Syariah Institut Dalwa memiliki sarana dan prasarana sendiri dan pada dasarnya tidak bergantung pada lembaga lain. Hal ini mengakibatkan berbagai kegiatan akademik dapat berjalan dengan baik. 3. Program Studi Ekonomi Syariah telah memiliki sistem informasi berbasis internet yang memberikan kemudahan dalam memberikan layanan akademik, pembelajaran, dan komunikasi antara program studi dengan mahasiswa, dosen, dan staff. | 1. Masih rendahnya upaya pemanfaatan fasilitas yang tersedia untuk pembelajaran. 2. Belum memiliki fasilitas masjid. |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Kerjasama dengan DIKTIS Kemenag RI peluang untuk menambah ruang, khususnya ruang perkuliahan dan laboratorium serta fasilitas pembelajaran lainnya. 2. Penyediaan ruangan dan koleksi perpustakaan yang representatif, sehingga perpustakaan bisa menjadi jantung Prodi Ekonomi Syariah yang akan mendukung kemandirian mahasiswa sekaligus meningkatkan mutu karya ilmiah yang akan dihasilkan karena didukung oleh sarana referensi yang memadai | 1. Persaingan dalam kerjasama dengan pemerintah maupun funding dalam program hibah penelitian merupakan tantangan bagi Prodi Ekonomi Syariah dalam menggali potensi ekonomis melalui kerjasama hibah. |
Tabel 19. Analisis Pendidikan
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Kurikulum Prodi Ekonomi Syariah dirancang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. 2. Kurikulum Prodi Ekonomi Syariah telah mengembangkan program pilihan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. 3. Pembelajaran didukung dengan multimedia, strategi pembelajaran yang inovatif, dan pengembangan kompetensi. 4. Pembelajaran berbasis praktik di luar kampus sehingga mahasiswa menguasai teori serta prakteknya | 1. Peralatan multimedia yang belum permanen. 2. Jaringan internet yang kurang stabil. |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Kemitraan dengan lembaga jasa keuangan syariah dan bank syariah. 2. Masih banyak dibutuhkan tenaga praktisi dan ekonom syariah. 3. Kebutuhan masyarakat terhadap ekonomi syariah di era global.
| 1. Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap tenaga praktisi dan ekonom syariah setiap saat. 2. Pemanfaat teknologi informasi membutuhkan respon Prodi Ekonomi Syariah dalam mengembangkan softskill |
Tabel 20. Analisis Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)
| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (Weakness) |
1. Banyak dosen senior dan telah berpengalaman dalam penelitian. 2. Adanya bantuan pendanaan baik dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dalwa maupun instansi lain yang ditawarkan secara reguler. 3. Bantuan pendanaan dari luar institusi Diktis Kemenag RI. 4. Media publikasi semisal Al-Iqtishod dan JOSE yang dikelola oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan, dan kerjasama penerbitan Jurnal Ekonomi Syariah antar PTAIS di lingkungan Kopertais Wilayah IV dalam asosiasi Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) 5. Adanya peluang untuk melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian. | 1. Database hasil penelitian yang belum terbangun secara terintegrasi dan tertata rapi. 2. Masih belum tersedianya perpustakaan Program Studi yang khusus untuk mendukung kegiatan penelitian di bidang Ekonomi Syariah. 3. Dana yang bantuan dari Prodi Ekonomi Syariah Institut bagi dosen untuk mengadakan penelitian kurang mencukupi sehingga kualitas hasil penelitian kurang memadai. 4. Alokasi dana penelitian yang terbatas dan kurang kerjasama dengan lembaga donor sehingga kegiatan penelitian dosen kurang |
| Peluang (Opportunity) | Ancaman (Threat) |
1. Terbukanya kesempatan untuk mengembangkan kerjasama dengan lembaga lain/asing dalam pengembangan kualitas penelitian. 2. Program-program penelitian yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah merupakan peluang peningkatan penelitian di prodi Ekonomi Syariah 3. Meningkatkan kualitas penelitian yang lebih baik sehingga manfaat penelitian bisa lebih luas manfaatnya untuk pengembangan pemikiran Prodi Ekonomi Syariah | 1. Persaingan dengan peneliti dari kampus lain untuk mendapatkan pendanaan. 2. Persaingan dengan perguruan tinggi lain, menuntut respon prodi Ekonomi Syariah meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat pada prodi Ekonomi Syariah |
Dari hasil analisis diatas, maka selanjutnya program studi Ekonomi Syariah UII Dalwa menyusun strategi keberlangsungan program studi sebagai Langkah untuk perbaikan. Beberapa Langkah strategi tersebut dijabarkan dalam tabel berikut:
Tabel 22. Langkah strategi UII Dalwa
| No | Aspek | Strategi yang dilakukan |
| 1 | VMTS | 1. Peningkatan pemahaman visi, misi, tujuan dan sasaran pada semua komponen/personil program studi Ekonomi Syariah 2. Mengimplementasikan visi, misi, tujuan program studi Ekonomi Syariah untuk berperan serta lebih aktif dalam memenuhi kebutuhan di masyarakat. 3. Memperkuat semua personil program studi Ekonomi Syariah untuk meningkatkan kualitas program studi. |
| 2 | Tata pamong | 1. Optimalisasi teknologi informasi untuk pengelolaan institusi. 2. Mewajibkan dosen untuk melaksanakan semua komponen penjaminan mutu dengan menggunakan aturan aturan yang tersedia. 3. Penggunaan kartu mahasiswa dan NIM/ NIMKO sebagai password untuk mengakses internet. 4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi jasa dan industri untuk memperkuat tata pamong, kepemimpinan dan sistem Informasi 5. Kaprodi berkoordinasi dengan dosen dan staf untuk meningkatkan akreditasi prodi melalui peningkatan manajemen Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, penjaminan mutu, dan sistem informasi 6. Memanfaatkan sistem informasi dan intranet untuk memperkuat penguasaan IPTEK dan manajemen kelembagaan. |
| 3 | Kemahasiswaan | 1. Meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan studi di prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan dengan mengoptimalkan strategi pemasaran. 2. Memanfaatkan karya inovatif untuk ajang promosi 3. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dengan lowongan pekerjaan 4. Meningkatkan peran seluruh civitas akademika . yang memberikan informasi dan bimbingan karir |
| 4. | SDM | 1. Meningkatkan kualifikasi jabatan akademik dosen sampai menduduki jabatan tertinggi Guru Besar dengan mengacu pada sistem pengembangan staf dan aturan kepegawaian yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan rata rata hasil penelitian dan karya ilmiah dosen dengan memanfaatkan kualifikasi pendidikan dan pengalaman dosen. 3. Memanfaatkan pendidikan dosen terutama untuk berkualifikasi doktor untuk memotivasi dosen bersaing dalam rangka memperoleh dana penelitian. 4. Rekrutmen dosen dengan menggunakan sistem rekrutmen dan sistem pengembangan staf yang mengacu pada aturan kepegawaian 5. Memperluas informasi dan memotivasi dosen tetap untuk ikut serta dalam kegiatan seminar ilmiah, lokakarya, workshop |
| 5. | Keuangan dan sarana prasarana | 1. Membuat unit usaha dalam bidang Ekonomi sebagai sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. 2. Memanfaatkan fasilitas intranet untuk mengatasi kendala lokasi kampus yang tidak berada pada satu area 3. Memanfaatkan fasilitas internet untuk library study 4. Menyediakan ruang baca yang nyaman dan representatif pada ruang perpustakaan prodi 5. Melengkapi fasilitas laboratorium pengembangan 6. Memperluas jaringan informasi internet. |
| 6 | Pendidikan | 1. Memutakhirkan pustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi. 2. Memanfaatkan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dan suasana akademik dan sarana interaksi mahasiswa – dosen untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa secara optimal. |
| 7 | Penelitian dan PkM | 1. Meningkatkan daya saing dosen untuk meningkatkan kualitas proposal sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dana dari hibah kompetitif melalui klinik proposal. 2. Meningkatkan publikasi ilmiah dosen dengan memanfaatkan hasil penelitian dan program hibah percepatan publikasi internasional. 3. Meningkatkan aktivitas dosen dalam kegiatan Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 5. Meningkatkan dan memperluas jejaring kerja penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai institusi |
| No | Luaran PkM | Tahun (YYYY) |
| 1 | Pemberdayaan UMKM Desa Sawentar melalui Implementasi Konsep Desa Cerdas untuk Meningkatkan Daya Saing di Era Digital | 2025 |
| 2 | Gerakan Sedekah Sampah Di Kelurahan Bujel Kota Kediri | 2025 |
| 3 | Penguatan Karakter Religius Pemuda Melalui Internalisasi Nilai Pendidikan Islam Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo | 2025 |
| 4 | Enhancing Public Speaking Skills of Village Youth Through Service Learning and Participatory Action Research Models in Suko Village, Sidoarjo | 2025 |
| 5 | Pelatihan Penyusunan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda’wah Bangil Pasuruan | 2025 |
| 6 | Pendampingan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Active Learning Melalui Buku Chibi | 2025 |
| 7 | Edukasi Anti-Bullying dalam Membangun Karakter Santri Berakhlak Mulia di Taman Pendidikan Quran (TPQ) dan Madrasah Diniyah (Madin) Al Falah Pasuruan | 2025 |
| 8 | Pembinaan Keagamaan di SMAN Taruna Madani Bangil: Upaya Penguatan Karakter Religius Siswa | 2025 |
| 9 | Pengamalan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Desa Lumbang, Kec. Lumbang, Kab. Probolinggo | 2025 |
| 10 | Pendampingan Pembelajaran Bahasa Arab dengan Active Learning Melalui Buku Chibi | 2025 |
| 11 | Pemberdayaan Santri melalui Wirausaha Halal di Desa Ngadirejo | 2025 |
| 12 | Model Desa Mandiri Syariah di Desa Sukapura | 2025 |
| 13 | Penguatan Ekonomi Pesantren Melalui Kemitraan Halal di Desa Pancur | 2025 |
| 14 | Pengembangan Kewirausahaan Berbasis ZIS di Desa Gayam | 2025 |
| 15 | Inovasi Produk Halal untuk Ekonomi Berdaya Saing di Desa Banjarimbo | 2025 |
| 16 | Edukasi Literasi Ekonomi Syariah bagi Siswa Madrasah di Desa Kronto | 2025 |
| 17 | Pelatihan Perencanaan Keuangan Keluarga Islami di Desa Karangsentul | 2025 |
| 18 | Sosialisasi Investasi Halal di Kalangan Generasi Muda Desa Pekangkungan | 2025 |
| 19 | Workshop Edukasi Ekonomi Syariah untuk Kader Desa Sekarputih | 2025 |
| 20 | Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Desa Lumbang | 2025 |
| 21 | Pelatihan Pendidikan Inklusif di Indonesia: Peluang dan Tantangan | 2024 |
| 22 | Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM Kuliner dan Homestay di Desa Lumbang, Kecamatan Sukapura | 2024 |
| 23 | Model Bisnis Halal Tourism Berbasis Komunitas: Mengembangkan Potensi Wisata Religi dan Alam di Desa Sukapura | 2024 |
| 24 | Pelatihan Kewirausahaan Santri: Menciptakan “Santripreneur” Agribisnis Sayuran Organik di Lingkungan Pondok Pesantren Desa Lumbang | 2024 |
| 25 | Inisiasi Koperasi Syariah sebagai Solusi Permodalan dan Pemasaran bagi Petani Kentang dan Bawang di Desa Sukapura | 2024 |
| 26 | Program “Satu Desa Satu Produk Unggulan Halal”: Pendampingan Produksi Olahan Hasil Tani di Desa Lumbang | 2024 |
| 27 | Transformasi Digital: Pelatihan Pemanfaatan Media Sosial untuk Promosi Produk UMKM Khas Sukapura | 2024 |
| 28 | Edukasi Praktis Pengelolaan Keuangan Keluarga Sesuai Prinsip Syariah bagi Para Petani di Desa Sukapura | 2024 |
| 29 | Sosialisasi Wakaf Produktif: Mengembangkan Potensi Wakaf Tanah untuk Lahan Pertanian Produktif di Desa Lumbang | 2024 |
| 30 | Pelatihan Branding dan Pengemasan Produk yang Menarik untuk Meningkatkan Nilai Jual Kripik Kentang di Desa Sukapura | 2024 |
| 31 | Gerakan Menabung Cerdas: Edukasi Tabungan Emas dan Reksadana Syariah untuk Pemuda Karang Taruna Desa Lumbang | 2024 |
| 32 | Sosialisasi Penggunaan QRIS untuk Transaksi Halal dan Transparan di Kantin Sekolah dan Toko Desa Wonojati kabupaten Pasuruan | 2024 |
| 33 | Workshop Pemanfaatan Media Sosial untuk Dakwah Ekonomi Syariah yang Kreatif bagi UMKM di Kabupaten Probolinggo | 2024 |
| 34 | Edukasi Cerdas Berinvestasi Syariah Melalui Platform Digital bagi Aparatur Desa Lumbang Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo | 2024 |
| 35 | Pelatihan Membuat Konten Kreatif untuk Promosi Potensi Desa di Platform TikTok dan Instagram bagi UMKM di Kabupaten Pasuruan | 2024 |
| 36 | Sosialisasi E-Commerce dan Etika Jual Beli Online Menurut Fikih Muamalah bagi UMKM di Kecamatan Sukapura | 2024 |
| 37 | Pelatihan Membuat Konten Kreatif untuk Promosi Potensi Desa di Platform TikTok dan Instagram bagi UMKM di Kabupaten Pasuruan | 2024 |
| 38 | Sosialisasi E-Commerce dan Etika Jual Beli Online Menurut Fikih Muamalah bagi UMKM di Kecamatan Sukapura | 2024 |
| 39 | Edukasi Manajemen Wakaf Produktif untuk Tokoh Agama Desa Ngadirejo | 2024 |
| 40 | Pembentukan Unit Pengelola Infaq Desa Sariwani | 2024 |
| 41 | Pemanfaatan Dana Zakat untuk Pengembangan UMKM Desa Wonotoro | 2024 |
| 42 | Pengembangan Ekowisata Halal di Desa Ngadisari | 2024 |
| 43 | Strategi Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Wisata Gunung Bromo di Desa Wonokerto | 2024 |
| 44 | Pengembangan Desa Wisata Syariah di Desa Ngadas | 2024 |
| 45 | Edukasi Etika Bisnis Syariah bagi Pelaku Wisata di Desa Jetak | 2024 |
| 46 | Pendampingan Kewirausahaan Halal di Sektor Wisata Desa Kedasih | 2024 |
| 47 | Implementasi Green Economy Syariah di Desa Sukapura | 2024 |
| 48 | Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Wakaf Alam di Desa Pakel | 2024 |
| 49 | Edukasi Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Homestay Halal Desa Sapikerep | 2024 |
| 50 | Sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah di Desa Pateguhan | 2024 |
