Dosen
No. | Nama Dosen | Status (Tetap/Tidak Tetap) | NIDN/NIDK | Jabatan Akademik | ||
| Akademisi/Praktisi | Perusahaan/Industri* | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | M ROBI’IN | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 2 | MUHAMMAD ALKAFF | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 3 | AZIZ AKBAR | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 4 | SYARIFAH FATIMAH | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 5 | MOHAMMAD ROFIUDDIN | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 6 | WARDATUL FITRIYAH | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 7 | INAYATUL MAULA | Tetap | 2E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 8 | MITA ASMIRA | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 9 | SULASTRI | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 10 | MEISY FAJARANI | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 11 | WELLY KUSWANTO | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 12 | ABDURRAHMAN AHMAD AGIL | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 13 | VIALINDA SISWATI | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 14 | ASEP RAHMATULLAH | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 15 | ABDUL KADIR | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 16 | REIZA PRASELANOVA | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 17 | MUHAMMAD ZUHDI | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 18 | SAVVY DIAN FAIZZATI | Tetap | 2.1E+09 | Asisten Ahli | Akademisi | |
| 19 | HAZARUL ASWAT | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 20 | KHOLILI HASIB | Tetap | 2.12E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 21 | BAHRU ROZI | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 22 | ALVIA PUTRI PRIMA SARI | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 23 | Muhamad Solehudin | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi | |
| 24 | ENDAH WINARTI | Tetap | 2.1E+09 | Lektor | Akademisi |
