Prestasi Mahasiswa
No. | Nama Kegiatan | Akademik/Non-Akademik | Tahun Perolehan | Tingkat* | Prestasi yang Dicapai | Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi | ||
| Lokal/Wilayah | Nasional | Internasional | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Lomba Cipta Syair Arab Tingkat Nasional | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 2 | Syair Bahasa Arab Tingkat Nasional | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 3 | Lomba Baca Kitab, STAI Solahuddin Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 4 | Lomba Kaligrafi se Jawa Timur, Yudarta Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 5 | Lomba Debat Bahasa Arab Antar PTKIS se Jawa Timur, IAI Al Qolam, Malang | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 6 | Lomba Pencak Silat Seni Putra di MAN 1 Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | |
| 7 | Lomba Bulu Tangkis Tunggal Putra di MAN 1 Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 8 | Lomba Lari 100 Meter Putra di MAN 1 Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | |
| 9 | Lomba pada Festival Al-Banjari di Masjid Nurul Huda Tanjung anom Nganjuk | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 10 | Lomba Festival Al-Banjari Nusa Creative Competition di Surabaya | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 11 | Lomba Hifdzil Qur’an di PORSENI Kementerian Agama Kab. Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2020 | ||
| 12 | Lomba Tilawatil Qur’an di Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2021 | ||
| 13 | Lomba Cipta Syair Arab Tingkat Nasional | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2022 | ||
| 14 | International Islamic Oratory Festival di Mahhad Tahfidz Darul Ulum Malaysia | Non-akademik | 2024 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2023 | ||
| 15 | Creative Da’wah Media Challenge di Maahad Ribath talim al luqmany Malaysia | Non-akademik | 2023 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2024 | ||
| 16 | Syair Bahasa Arab Tingkat Nasional | Non-akademik | 2023 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2025 | ||
| 17 | Lomba Qiro’at se-Kabupaten Pasuruan | Non-akademik | 2023 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2026 | ||
| 18 | Lomba sepak takrow di Gorontalo | Non-akademik | 2023 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2027 | ||
| 19 | Qiroatul Qur’an bittaghonni | Non-akademik | 2023 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2028 | ||
| 20 | Islamic Infographic & Poster Design Contest di Baitul Musthofa Malaysia | Non-akademik | 2022 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2029 | ||
| 21 | Festival Hadrah & Al-Banjari Universitas Yudharta | Non-akademik | 2022 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2030 | ||
| 22 | Kompetisi Kaligrafi Islami | Non-akademik | 2022 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2031 | ||
| 23 | Turnamen Futsal “Rektor Cup” PTKIS Se Jawa Timur UII Dalwa | Non-akademik | 2022 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2032 | ||
| 24 | Integrating Sharia Finance with Environmental Sustainability in Umm Al‑Qura University (Mekkah, Arab Saudi) | Akademik | 2024 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2033 | ||
| 25 | Halal Industry and Digital Transformation in Islamic University of Madinah (Madinah, Arab Saudi) | Akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2034 | ||
| 26 | Islamic Microfinance for Rural Empowerment in Hamad Bin Khalifa University (Doha, Qatar) | Akademik | 2023 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2035 | ||
| 27 | Digitalisasi Keuangan Syariah Menuju Indonesia Emas 2045 di Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya | Akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2036 | ||
| 28 | Green Economy dalam Perspektif Maqashid Syariah Universitas Jember (UNEJ) Jember | Akademik | 2023 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2037 | ||
| 29 | Pemberdayaan Ekonomi Umat melalui Literasi Zakat dan Wakaf Produktif Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya | Akademik | 2023 | 1 | Juara 3 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2038 | ||
| 30 | Digitalisasi Wakaf dan Inovasi Ekonomi Umat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang | Akademik | 2022 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2039 | ||
| 31 | Model Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Berbasis Kewirausahaan Syariah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) | Akademik | 2022 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2040 | ||
| 32 | Digitalisasi UMKM Syariah di Era Industri 5.0 di Universitas Yudharta Pasuruan | Akademik | 2024 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2041 | ||
| 33 | Wakaf Produktif sebagai Solusi Kemandirian Ekonomi Umat di Universitas Islam Lamongan (UNISLA) Lamongan | Akademik | 2023 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2042 | ||
| 34 | Kajian Kitab al-Kasb dan Etika Ekonomi dalam Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember | Akademik | 2023 | 1 | Juara 2 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2043 | ||
| 35 | Ekonomi Hijau Perspektif Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri | Akademik | 2022 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2044 | ||
| 36 | Aplikasi Keuangan Mikro Syariah Berbasis Pesantren Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura | Akademik | 2022 | 1 | Juara 1 | Standar Manual Mutu tentang Kegiatan dan Prestasi Mahasiswa No. Dok: 03/STD.SAZ/LPM-AZ/VII/2045 | ||
